Evidence Detail for NLGN4X
Basic Information Top
| Gene Symbol: | NLGN4X ( ASPGX2,AUTSX2,HLNX,HNLX,KIAA1260,MGC22376,NLGN,NLGN4 ) |
|---|---|
| Gene Full Name: | neuroligin 4, X-linked |
| Band: | Xp22.33 |
| Quick Links | Entrez ID:57502; OMIM: 300427; Uniprot ID:NLGNX_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000146938 |
Sequences Top
Evidence Statistic Top
Click the link of the category-specific score to view different category of evidences. The categories without any evidences are hidden by default.
| Evidences | Syndromic Gene | GWAS | Expression | CNV | Linkage | Low Scale Association | Other Studies | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score (No. of Studies) | Yes | 2 (2) | 0 (0) | 1 (4) | 0 (0) | 1 (3) | 3 (7) | 38 (13) |
Syndromic Autism Gene Top
Abbreviations: AD, autosomal dominant; AR, autosomal recessive; ASD, autism spectrum disorder; ID, intellectual disability; XL, X linked.
| Inheritance | XL |
|---|---|
| OMIM | Mental retardation, X-linked (300495) |
| Description | Non-syndromic X-linked ID and/or ASD; both mutations and deletions have been reported |
| Reference(s) | 17910064; 12669065; 18413370; 14963808; 18231125; 18252227; |
| Level | Level 3: The gene has been reported in more than one family with ASD/autistic features, but the disorder hasn't been a generally acknowledged ASD related disorder. |
Low Scale Association Studies (by Ethnic Group) Top
Family Based Association Studies: 2
| Reference | Population | #SNPs/ #VNTRs | #Families | Affecteds | Result | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #Subjects (% Women) |
ADI-R | ADOS | Diagnosis | Age (range) |
IQ (range) |
|||||
| CAUCASIAN | ||||||||||
| Ylisaukko-oja, 2005_1 | Finland | 4 (detail) | 100 | 122 (-) | ![]() | ![]() | ASD | - - |
- - | |
| Wermter, 2008_1 | Germany | 5 (detail) | 107 | 107 (4.67%) | ![]() | ![]() | ASD | 12.5±4.7 - |
99.84±19 - | |
Case Control Based Association Studies: 1
| Reference | Population | #SNPs/ #VNTRs | ASD Cases | Normal Controls | Result | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #Subjects (% Women) |
ADI-R | ADOS | Diagnosis | Age (range) |
IQ | #Subjects (% Women) |
Age (range) |
||||
| CAUCASIAN | |||||||||||
| Kelemenova, 2010_1 | Slovakia | 1 (detail) | 90 (0.00%) | ![]() | ![]() | ASD | - - |
- | 85 (-) |
- - | |
Genome-Wide Association Studies(By Ethnic Group) Top
Family Based Association Studies: 1
| Reference | Stage | #SNPs/ #VNTRs | #Families | Affecteds | Result | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #Subjects (% Women) |
ADI-R | ADOS | Diagnosis | Age (range) |
IQ (range) |
||||||
| CAUCASIAN | |||||||||||
| Wang, 2009_1 | Discovery | 1 (detail) | 780 | 1299 (-) | ![]() | ![]() | ASD | - - |
- - | ||
Case Control Based Association Studies: 1
| Reference | Stage | #SNPs/ #VNTRs | ASD Cases | Normal Controls | Result | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #Subjects (% Women) |
ADI-R | ADOS | Diagnosis | Age (range) |
IQ | #Subjects (% Women) |
Age (range) |
|||||
| CAUCASIAN | ||||||||||||
| Wang, 2009_2 | Discovery | 1 (detail) | 1204 (-) | ![]() | ![]() | ASD | 10.3±6.6 - |
10.9±6.7 | 6491 (-) |
8.8±5.4 - | ||
Other Low Scale Gene Studies Top
| Reference | Orangnism | Tissue | ADI-R | ADOS | Diagnosis | Evidence Level | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamain, 2003_1 | human | - | ![]() | ![]() | ASD | genetics: mutation screen | ||||
| ||||||||||
| Laumonnier, 2004_1 | human | - | - | - | AD | genetics: mutation screen | ||||
| ||||||||||
| Talebizadeh, 2004_1 | human | blood | - | - | ASD | genetics: mutation screen | ||||
| ||||||||||
| Vincent, 2004_1 | human | - | - | - | AD | genetics: mutation screen | ||||
| ||||||||||
| Gauthier, 2005_1 | human | - | - | - | AD | genetics: mutation screen | ||||
| ||||||||||
| Yan, 2005_1 | human | - | ![]() | ![]() | ASD | genetics: mutation screen | ||||
| ||||||||||
| Talebizadeh, 2006_1 | human | lymphoblastoid cell | - | - | AD | function: alternative splice | ||||
| ||||||||||
| Lawson-Yuen, 2008_1 | human | - | - | - | ASD | genetics: mutation screen | ||||
| ||||||||||
| Zhang, 2009_1 | human | blood | ![]() | ![]() | autism | case report, protein expression | ||||
| ||||||||||
| Zhang, 2009_2 | human | HEK293 and COS cells | - | - | - | protein expression, RNA expression | ||||
| ||||||||||
| Pampanos, 2009_1 | human | blood | - | - | autism | genetics: mutation screen | ||||
| ||||||||||
| Daoud, 2009_1 | human | blood | ![]() | ![]() | autism | genetics: mutation screen | ||||
| ||||||||||
| Daoud, 2009_2 | human | lymphoblastoid cell lines | ![]() | ![]() | autism | RNA expression | ||||
| ||||||||||
| Daoud, 2009_3 | human | adult brain | - | - | - | RNA regulation | ||||
| ||||||||||
| Piton, 2010_1 | human | blood | ![]() | ![]() | ASD | genetics: mutation screen | ||||
| ||||||||||
| Yasuda, 2011_1 | human | lymphoblastoid cells | ![]() | ![]() | ASD | mRNA expression level | ||||
| ||||||||||
Large Scale Expression Studies Top
CNV Studies Top
| CNV Name | Chr | Band | Gain/Loss | Number of CNVs | Evidence Type | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | Control | ||||||
| AutCNV0000161 | X | Xp22.33-22.31 | loss | 1 | - | Denovo CNVs; | Marshall, 2008 |
| AutCNV0000299 | X | Xp22 | loss | 1 | - | Denovo CNVs; | Thomas, 1999 |
| AutCNV0000300 | X | Xp22 | loss | 1 | - | Denovo CNVs; | Thomas, 1999 |
| AutCNV0000301 | X | Xp22 | loss | 1 | - | Denovo CNVs; | Thomas, 1999 |
| AutCNV0000713 | X | Xp11.2-p22.33 | gain | 1 | - | CNVs Only Present In Patients; | Edens, 2011 |
| AutCNV0004398 | X | Xp22.32-p22.33 | loss | 1 | - | CNVs Only Present In Patients; | Sanders, 2011 |
Linkage Studies Top
Contact Us if you are an author of a study regarding this gene and do not find your study in this table or find errors in the representation of your study details.



